[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
所有月统计

日期

访问人数

比例图-报表

1 113 3.51%
2 102 3.17%
3 106 3.29%
4 111 3.45%
5 144 4.47%
6 114 3.54%
7 133 4.13%
8 119 3.7%
9 132 4.1%
10 134 4.16%
11 144 4.47%
12 127 3.94%
13 124 3.85%
14 132 4.1%
15 121 3.76%
16 83 2.58%
17 89 2.76%
18 83 2.58%
19 94 2.92%
20 84 2.61%
21 100 3.11%
22 93 2.89%
23 98 3.04%
24 93 2.89%
25 79 2.45%
26 63 1.96%
27 68 2.11%
28 78 2.42%
29 74 2.3%
30 106 3.29%
31 79 2.45%
总访问人数:3220 今月统计

©2004 all rights reserved 南通市景花电子有限公司