[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
所有日统计

时间

访问人数

比例图-报表

1 154 4.78%
2 143 4.44%
3 124 3.85%
4 115 3.57%
5 161 5%
6 133 4.13%
7 134 4.16%
8 140 4.35%
9 124 3.85%
10 126 3.91%
11 136 4.22%
12 132 4.1%
13 155 4.81%
14 123 3.82%
15 140 4.35%
16 129 4%
17 125 3.88%
18 125 3.88%
19 138 4.28%
20 113 3.51%
21 160 4.97%
22 129 4%
23 121 3.76%
24 0 0%
总访问人数:3080 今日统计

©2004 all rights reserved 南通市景花电子有限公司