[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
所有日统计

时间

访问人数

比例图-报表

1 157 4.77%
2 150 4.56%
3 125 3.8%
4 117 3.56%
5 165 5.01%
6 136 4.13%
7 136 4.13%
8 140 4.25%
9 128 3.89%
10 130 3.95%
11 137 4.16%
12 133 4.04%
13 157 4.77%
14 125 3.8%
15 141 4.28%
16 129 3.92%
17 126 3.83%
18 127 3.86%
19 139 4.22%
20 114 3.46%
21 163 4.95%
22 135 4.1%
23 135 4.1%
24 0 0%
总访问人数:3145 今日统计

©2004 all rights reserved 南通市景花电子有限公司